MYLOFT 前橋日吉

★半額キャンペーン!★

月額利用料

3ヶ月 半額

一般的な初期手数料(敷金・礼金、事務手数料、

保証料等)は¥0です!!

 

(注1)新規かつ6ヶ月以上ご利用が条件

(注2)予告なく早期終了することがあります


サイズ・料金・空状況

 ★左端の各タイプをクリックすると

写真ほか詳細がご確認いただけます★

★お申込は右端の「空状況・申込」欄を

クリックして下さい★

タイプ 帖数/㎡数 間口×奥行×高さ(m) 月額料金(定価) キャンペーン価格 空状況・申込

A(*)

0.3帖/0.54 0.90×0.60×1.10 2,970  1,485

A(*) 0.3帖/0.54 0.90×0.60×1.10 2,970 1,485
B(*) 0.5帖/0.81 0.90×0.90×1.10 3,960 1,980
B(*) 0.5帖/0.81 0.90×0.90×1.10 3,960 1,980
C 0.5帖/0.81 0.90×0.90×2.20 4,950 2,475
D 0.6帖/0.94 1.05×0.90×2.20 5,940 2,970
E 0.7帖/1.08 0.90×1.20×2.20 6,930 3,465
F 0.9帖/1.44 1.20×1.20×2.20 8,910 4,455
G 1.0帖/1.62 1.35×1.20×2.20 9,460 4,730
H 1.1帖/1.84 0.90×2.05×2.20 10,450 5,225
 I 1.3帖/2.05 1.00×2.05×2.20 11,550 5,775
J 1.4帖/2.25 1.10×2.05×2.20 12,430 6,215
K 1.5帖/2.42 1.10×2.20×2.30 13,420 6,710
L 1.7帖/2.82 1.20×2.35×2.20 15,950 7,975
M 1.9帖/3.05 1.30×2.35×2.20 16,280 8,140
N 2.0帖/3.17 1.35×2.35×2.20 16.500 8,250
O 2.1帖/3.36 2.10×1.60×2.30 16,940 8,470
P 2.3帖/3.71 1.40×2.65×2.20 18,920 9,460
Q 2.4帖/3.84 1.45×2.65×2.20 19,800 9,900
R 3.3帖/5.28 2.25×2.35×2.20 26,950 13,475
(*)A、Bタイプはボックスタイプ; 高さ1.10m

=空きあり 

×=空きなし/空き待ちご予約受付

=来月から空き予定/空き待ちご予約受付