MYLOFT 前橋日吉町
★半額キャンペーン!★
月額利用料
3ヶ月 半額
一般的な初期手数料(敷金・礼金、事務手数料、
保証料等)は¥0です!!
(注1)新規かつ6ヶ月以上ご利用が条件
(注2)予告なく早期終了することがあります
サイズ・料金・空状況
★お申込は右端の「空状況・申込」欄を
クリックして下さい★
| タイプ | 帖数/㎡数 | 間口×奥行×高さ(m) | 月額料金(定価) | キャンペーン価格 | 空状況・申込 |
|
A上(*) |
0.3帖/0.54 | 0.9×0.6×1.1 | 2,970 | 1,485 | |
| A下(*) | 0.3帖/0.54 | 0.9×0.6×1.1 | 2,970 | 1,485 | 〇 |
| B上(*) | 0.51帖/0.81 | 0.9×0.9×1.1 | 3,960 | 1,980 | 〇 |
| B下(*) | 0.51帖/0.81 | 0.9×0.9×1.1 | 3,960 | 1,980 | 〇 |
| C | 0.51帖/0.81 | 0.9×0.9×2.2 | 4,950 | 2,475 | 〇 |
| D | 0.6帖/0.94 | 1.05×0.9×2.2 | 5,940 | 2,970 | 〇 |
| E | 0.7帖/1.08 | 0.9×1.2×2.2 | 6,930 | 3,465 | 〇 |
| F | 0.9帖/1.44 | 1.2×1.2×2.2 | 8,910 | 4,455 | 〇 |
| G | 1.0帖/1.62 | 1.35×1.2×2.2 | 9,460 | 4,730 | 〇 |
| H | 1.1帖/1.84 | 0.9×2.05×2.2 | 10,450 | 5,225 | 〇 |
| I | 1.3帖/2.05 | 1×2.05×2.2 | 11,550 | 5,775 | 〇 |
| J | 1.4帖/2.25 | 1.1×2.05×2.2 | 12,430 | 6,215 | 〇 |
| K | 1.5帖/2.42 | 1.1×2.2×2.2 | 13,420 | 6,710 | 〇 |
| L | 1.7帖/2.82 | 1.2×2.35×2.2 | 15,950 | 7,975 | 〇 |
| M | 1.9帖/3.05 | 1.3×2.35×2.2 | 16,280 | 8,140 | 〇 |
| N | 2.0帖/3.17 | 1.35×2.35×2.2 | 16.500 | 8,250 | 〇 |
| O | 2.1帖/3.36 | 2.1×1.6×2.2 | 16,940 | 8,470 | 〇 |
| P | 2.3帖/3.71 | 16,9401.4×2.65×2.2 | 18,920 | 9,460 | 〇 |
| Q | 2.4帖/3.84 | 1.45×2.65×2.2 | 19,800 | 9,900 | 〇 |
| R | 3.3帖/5.28 | 2.25×2.35×2.2 | 26,950 | 13,475 | 〇 |
| (*)A、Bタイプはボックスタイプ; 高さ1.10m |
○=空きあり
×=空きなし/空き待ちご予約受付
△=来月から空き予定/空き待ちご予約受付